Vous êtes ici:   Annonces / Immobilier / Ventes / Appartements


 
Titre Type de bien Pièces Surface Prix Date
   1816 Chailly-Montreux (VD) Appartement 3 1/2 108 m2 790'000.- 12.02
     3963 crans-montana (VS) Appartement 2 1/2 66 m2 380'000.- 12.02
   1992 Les Agettes (VS) Appartement 4 1/2 120 m2 470'000.- 12.02
   3968 Veyas/Sierre (VS), Senti... Appartement 4 1/2 162 m2 855'500.- 12.02
   6827 Brusino Arsizio (TI), Vi... Appartement 2 20 m2 165'000.- 12.02
   3968 Veyas/Sierre (VS), Senti... Appartement 4 1/2 153.5 m2 878'500.- 12.02
   3968 Veyas/Sierre (VS), Senti... Appartement 4 1/2 134 m2 707'000.- 12.02
     1920 Martigny (VS) Appartement 2 1/2 70.7 m2 290'000.- 12.02
     1870 Monthey (VS) Appartement 2 1/2   240'000.- 12.02
   1967 Bramois (VS) Appartement 5 1/2 180 m2 690'000.- 12.02
   1920 Martigny (VS) Appartement 4 1/2 100 m2 520'000.- 12.02
     1926 Fully (VS), Coteau Appartement       11.02
   3967 Vercorin (VS), Impasse C... Appartement     295'000.- 11.02
     1895 Vionnaz (VS) Appartement 4 1/2 90 m2 365'000.- 10.02
     1870 Monthey (VS) Appartement 3 1/2 90 m2 370'000.- 10.02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 16 Suivante »